Crear Nuevo Acuerdo

Acuerdos de Precios

Listado de acuerdos de precios para

Cliente Producto Valor Cantidad Fecha Inicio Fecha Fin Estado Acciones
BEST FARMS CBLI38105040IPGC 142,00 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
BEST FARMS LPLI257505 7400,00 1,00 1/3/2025 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
CHAQUIRO CBMA28073030ISTC 80,00 1,00 1/4/2025 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
CHAQUIRO CBMA32084030ISTC 102,00 1,00 1/4/2025 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
CARDENAL LPPMI188006 6800,00 1,00 1/4/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
AGROMONTE CBLI33146530 123,00 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
AGROMONTE CBMI26104035IAWA 155,00 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
AGROMONTE CBMI26104035ILAG 93,00 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
AGROMONTE CBMI26104030IFGC 82,00 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
AGROMONTE CBMI35125035IAWA 175,00 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
AGROMONTE CBMI35125035ILAG 134,00 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
AGROMONTE CBMI35155035ILAG 141,00 1,00 1/2/2025 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
CALAFATE CBMA47105035 150,00 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
CALAFATE CMMA4008505530IJARE 134,00 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
CALAFATE CMMA4008505530IMIRE 134,00 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
CALAFATE CMMI4008505525E 90,00 1,00 1/4/2025 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
SAYONARA CMMX3610556025ISAYE 102,00 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
SAYONARA CMMX3610606525ISAYE 109,00 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
SAYONARA CMMX4514606525ISAYE 135,00 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
FILLCO CBLI44104540IFRG 0,18 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
FLORANDINA CBLI35104035 82,00 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
FLORANDINA CBLI50154035 108,00 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
CIRCASIA CBLI48184530 112,00 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
CIRCASIA CBLI36104530 85,00 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
CIRCASIA CBLI43103530 88,00 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
CIRCASIA LPLI208005 7400,00 1,00 1/3/2025 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
CIRCASIA LPLI258005 7400,00 1,00 1/3/2025 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
CIRCASIA CBMA55124550POC 180,00 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
CIRCASIA LPPMI204005 7400,00 1,00 1/3/2025 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
CIRCASIA LPPMI208005 7400,00 1,00 1/3/2025 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
CIRCASIA LPPMI254005 7400,00 1,00 1/3/2025 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
CIRCASIA LPMI208005 7400,00 1,00 1/3/2025 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
CIRCASIA LPPMI258005 7400,00 1,00 1/3/2025 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
CUNDAY LPLI258006 7400,00 1,00 1/4/2025 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
CUNDAY LPPLI258006 7400,00 1,00 1/4/2025 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
CUNDAY LPLI258005 7400,00 1,00 1/4/2025 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
CUNDAY LPLI2513006 7400,00 1,00 1/4/2025 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
CUNDAY LPLI252005 7400,00 1,00 1/4/2025 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
CUNDAY CXMX271050553025IMVAE 97,00 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
CUNDAY CXMX321255603025IPRME 105,00 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
CUNDAY CXMX402065703025IMVAE 120,00 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
EL REDIL CBLI50204540 0,04 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
EL REDIL CBLI45124540IDBL 0,09 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
EL REDIL WBELI606040IMJDT 0,16 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
EL REDIL WK6060IMJDT 0,23 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
EL RETIRO LPPLI257505 7400,00 1,00 1/4/2025 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
EL RETIRO LPLI257505 7400,00 1,00 1/4/2025 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
EL RETIRO LPPLI256005 7400,00 1,00 1/4/2025 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
EL RETIRO LPPLI257005 7400,00 1,00 1/4/2025 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
EL RETIRO CBLI50144540IMRVJ 0,18 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
EL RETIRO LPLI2505 7400,00 1,00 1/4/2025 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
EL RETIRO LPLI256005 7400,00 1,00 1/4/2025 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
EL RETIRO LPLI257005 7400,00 1,00 1/4/2025 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
LA CAROLINA CMMI47135525 0,03 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
LA CAROLINA CBMA47134550POC 0,05 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
LA CAROLINA CMMI37135525 0,02 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
LA CAROLINA CBMA57134550POC 0,06 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
LA CAROLINA CBMA37124550POC 0,04 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
AGRIC. VIYAZARIG LPLI257006 7300,00 1,00 1/6/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
AGRIC. VIYAZARIG LPLI259006 7300,00 1,00 1/6/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
RIO FRIO LPPLI257005 6930,00 1,00 1/4/2025 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
RIO FRIO LPPLI258005 6930,00 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
RIO FRIO LPLI258005 6930,00 1,00 1/4/2025 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
RIO FRIO LPLI257005 6930,00 1,00 1/4/2025 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
RIO FRIO LPLI209005 6930,00 1,00 1/4/2025 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
RIO FRIO LPLI255205 6930,00 1,00 1/4/2025 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
RIO FRIO LPLI206005 6930,00 1,00 1/4/2025 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
RIO FRIO CBMA4209606530IBENEJ 138,00 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
RIO FRIO CBLI66204540J 216,00 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
SAGA CBLI50204540 0,04 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
SAGA CBLI45124540IDBL 0,09 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
SAGA LPPLI258005 7400,00 1,00 1/4/2025 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
SAGA LPPLI208005 7400,00 1,00 1/4/2025 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
SAGA WK6060IMJDT 0,23 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
SAGA WBELI606040IMJDT 0,16 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
AMANCAY LPMI257207 7300,00 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
AMANCAY CBHMI27,52,522,530T 64,00 1,00 1/3/2025 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
AMANCAY CBMA47105035 150,00 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
AMANCAY CMMI4008505525E 90,00 1,00 1/4/2025 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
AMANCAY CMMI3407505525E 87,00 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
AMANCAY CMMA4710505525E 112,00 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
AMANCAY CMMA4008505530IMIRE 134,00 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
AMANCAY CMMA3408505530IJARE 120,00 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
AMANCAY CMMA4008505530IJARE 134,00 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
AMANCAY CMLI35123025 64,00 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
AMANCAY CMMA2505505525E 75,00 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
AMANCAY CMMI4712556025E+ 115,00 1,00 1/3/2025 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
ANEMOS LPLI187006 7300,00 1,00 1/3/2025 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
ANEMOS LPLI207006 7300,00 1,00 1/3/2025 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
ANEMOS LPLI257006 7300,00 1,00 1/3/2025 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
ANEMOS LPPLI257005 7300,00 1,00 1/3/2025 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
ANEMOS LPPLI257006 7300,00 1,00 1/3/2025 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
ANEMOS LPPMI187006 7300,00 1,00 1/3/2025 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
APOSENTOS CBLM3010455030IFALPOCE 100,00 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
APOSENTOS CBLM3010455030POCE 88,00 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
APOSENTOS CBLM4012556030IFALPOCE 152,00 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
APOSENTOS CBLM4012556030POCE 125,00 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
APOSENTOS CBLM4012657030POCE 143,00 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
J. DE LOS ANDES CMMI4712556025E+ 115,00 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
J. DE LOS ANDES CMMI4008505525E 90,00 1,00 1/4/2025 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
J. DE LOS ANDES CBMA47105035 150,00 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
NATURAL CMMI35105025IPOC 91,00 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
NATURAL LPLI257005 7400,00 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
NATURAL CBLI50155035 149,00 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
NATURAL CBLI45104530 108,00 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
NATURAL CBLI45104535 119,00 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
NATURAL CBLI30105035 102,00 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
NATURAL CBLI35105030 105,00 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
SAN JOSE CBLI42124540ISPR 0,09 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
SAN JOSE CBLI45124540IDBL 0,09 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
SAN JOSE LPLI257005 7400,00 1,00 1/3/2025 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
SAN JOSE LPLI207005 7400,00 1,00 1/3/2025 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
SAN JOSE LPPLI257005 7400,00 1,00 1/3/2025 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
SUNSHINE CBLI40144540IRAL 0,09 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
CASUPA CBLI40134540POC 160,00 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
CASUPA CBLI30094540POC 135,00 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
CASUPA CBLI43134040POC 151,00 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
COCOFARMS LPLI257505 7300,00 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
TUCAN CBMI36134540 114,00 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
TUCAN CBLI42124540ISPR 0,09 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
TUCAN LPMI205205 7400,00 1,00 1/4/2025 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
CONSTRUNORTE LPLI259005 7400,00 1,00 1/3/2025 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
CONSTRUNORTE CBMI38225040 152,00 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
CONSTRUNORTE CBMI38226040 176,00 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
CONSTRUNORTE CBMI38227035 180,00 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
CASABLANCA CBMA4209606530IBENEJ 138,00 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
CASABLANCA CMMI47135525POC 91,50 1,00 1/1/2025 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
CASABLANCA CBMA37124550POC 134,00 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
CASABLANCA CBMA38125530IPOLPOC 130,00 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
CULTV. DEL NORTE CBMA40234040 126,00 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
CULTV. DEL NORTE CBMA40235040 153,00 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
CULTV. DEL NORTE CBMA40236040 180,00 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
CULTV. DEL NORTE CMMA3010404525ICNTE 98,00 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
CULTV. DEL NORTE CMMA3511556025ICNTE 115,00 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
CULTV. DEL NORTE CMMA3515606525ICNTE 136,00 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
CULTV. DEL NORTE LPPMI256505 7400,00 1,00 1/4/2025 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
LA PLANICIE CBMA42124540ICOSPOC 158,60 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
LA PLANICIE CBMA55124550POC 180,00 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
LA PLANICIE CBMA47134550POC 162,00 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
LA PLANICIE CMMI47135525POC 91,50 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
LA PLANICIE CBMA4014556030IGOLE 133,00 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
LA PLANICIE CBMA38125530IPOLPOC 130,00 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
LA PLANICIE CBMA38124030IPOLPOC 100,00 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
LA PLANICIE CBMA37124550POC 134,00 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
LA PLANICIE CBLI43134540IGOP 158,60 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
DAFLOR CBLI30104530O 90,00 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
DAFLOR CBMA30104530 86,00 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
DAFLOR CBLI48115030O 130,00 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
DAFLOR CBMA35156030 128,00 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
DAFLOR CBMA40245030 135,00 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
DAFLOR CBMA40246030 158,00 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
DAFLOR CBMA13044030 50,00 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
DAFLOR CBMA48114540 148,00 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
DAFLOR CBMA42125030IALJ 138,00 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
DAFLOR CBMA44126030IALJ 166,00 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
DAFLOR CBMA40267035 186,00 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
DAFLOR LPPMI258005 7300,00 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
DAPASOS CBMI24083530 66,00 1,00 1/4/2025 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
DAPASOS CBMI30103530 75,00 1,00 1/4/2025 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
DJ CBLI4713404540IALLE 0,08 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
DJ CBLI42124040ICLP 0,18 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
DJ CBLI42124040IFLV 0,09 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
DREAMS CMMI30104525 80,00 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
ECOFILLERS CMMI35105525POC 96,00 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
ECOFILLERS CBLI30105540 135,00 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
ECOFILLERS CBLI35107030ISTC 175,00 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
ESPERANCE CBMI38227035 188,00 1,00 1/1/2025 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
ESPERANCE CBMI38226040 181,00 1,00 1/1/2025 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
ESPERANCE CBMI38225040 156,00 1,00 1/1/2025 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
FALCON COLOMBIA CBMA41225030IPOLPOC 155,00 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
FALCON COLOMBIA CBMA4209606530IBENEJ 138,00 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
FALCON COLOMBIA CBMA42124540ICOSPOC 158,60 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
FALCON COLOMBIA CBMA41226530IPOLPOC 193,00 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
FALCON COLOMBIA CBMA55124550POC 180,00 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
FALCON COLOMBIA CBMA47134550POC 162,00 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
FALCON COLOMBIA CMMI47135525POC 91,50 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
FALCON COLOMBIA LPLI204005 6930,00 1,00 1/4/2025 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
FALCON COLOMBIA LPLI258005 6930,00 1,00 1/4/2025 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
FALCON COLOMBIA LPLI257005 6930,00 1,00 1/4/2025 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
FALCON COLOMBIA LPLI255205 6930,00 1,00 1/4/2025 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
FALCON COLOMBIA CBLI35114540IOGR 0,04 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
FALCON COLOMBIA CBLI33124040IGOP 142,40 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
FALCON COLOMBIA CBLI26084040IDSM 0,03 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
FALCON COLOMBIA CBLI40144540IRAL 0,09 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
FALCON COLOMBIA CBLI42123540IDLC 0,15 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
FALCON COLOMBIA CBLI42123540IDLS 0,15 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
FALCON COLOMBIA CBLI37093540ISRB 0,09 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
FALCON COLOMBIA CBLI40104040IWSM 0,05 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
FALCON COLOMBIA CBLI42124040IPRI 0,18 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
FALCON COLOMBIA CBLI42124040ICLP 0,18 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
FALCON COLOMBIA CBLI42124040IFLM 0,06 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
FALCON COLOMBIA CBLI42124540IRBS 0,09 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
FALCON COLOMBIA CBLI43134540IGOP 158,60 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
FALCON COLOMBIA CBLI43104040IMETPOC 130,70 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
FALCON COLOMBIA CBLI44133535IVPI 0,15 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
FALCON COLOMBIA CBLI44133535IVPU 0,15 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
FALCON COLOMBIA CBLI44133540IAPP 0,15 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
FALCON COLOMBIA CBLI4713404540IALLE 0,08 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
FALCON COLOMBIA CBLI47133540IAMA 0,21 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
FALCON COLOMBIA CBLI47134040ILET 0,30 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
FALCON COLOMBIA CBMA38124030IPOLPOC 100,00 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
FALCON COLOMBIA CBMA38125530IPOLPOC 130,00 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
FALCON COLOMBIA CBMA30104550POC 111,50 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
FALCON COLOMBIA CBMA25084050POC 84,50 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
FALCON COLOMBIA CBMA37124550POC 134,00 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
FALCON COLOMBIA LPLI259005 6930,00 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
FALCON COLOMBIA LPPLI257005 6930,00 1,00 1/4/2025 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
FALCON INC CBLI45124540IDBL 0,09 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
FALCON INC CBLI50104040IWLG 0,05 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
FALCON INC CBLI40104040IWSM 0,05 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
FALCON INC BU05LT 0,38 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
FIORI CBLI44104540IFRG 0,18 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
FIORI CBLI45124540IDBL 0,09 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
FIORI LPPMI257005 7100,00 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
FIORI WBELI606040IMJDT 0,16 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
FIORI WK6060IMJDT 0,23 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
AURORA CBLI44104540IFRG 0,18 1,00 1/1/2025 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
AURORA CBLI27084040IDUL 0,05 1,00 1/1/2025 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
F. BOJACA CBLI37093540ISRB 0,09 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
F. BOJACA CBLI42124540IRBS 0,09 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
F. BOJACA CBMA37124550POC 134,00 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
F. BOJACA LPLI255205 6930,00 1,00 1/4/2025 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
F. BOJACA LPLI258005 6930,00 1,00 1/4/2025 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
F. BOJACA LPLI207005 6930,00 1,00 1/4/2025 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
F. BOJACA LPLI2512005 6930,00 1,00 1/4/2025 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
F. BOJACA CBMA47134550POC 162,00 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
F. BOJACA LPPLI258005 6930,00 1,00 1/4/2025 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
F. DE LA VICTORIA CBLI45104040IWWC 0,05 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
SERREZUELA LPLI256607 8700,00 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
F. DEL HATO LPLI258005 6930,00 1,00 1/4/2025 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
F. DEL HATO LPLI255205 6930,00 1,00 1/4/2025 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
F. DEL HATO LPLI2512005 6930,00 1,00 1/4/2025 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
F. DEL HATO LPLI208005 6930,00 1,00 1/4/2025 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
F. DEL HATO LPPLI258005 6930,00 1,00 1/4/2025 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
DEL RIO LPPMI207206 6900,00 1,00 1/4/2025 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
DEL RIO LPPMI188006 7100,00 1,00 1/1/2024 0:00:00 31/12/2026 0:00:00 Activo Editar
