Crear Nuevo Acuerdo

Acuerdos de Precios

Listado de acuerdos de precios para

Cliente Producto Moneda Valor Cantidad Fecha Inicio Fecha Fin Estado Acciones
BEST FARMS CBLI38105040IPGC COP 142,0000 1,00 1/01/2024 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
BEST FARMS LPLI257505 COP 7400,0000 1,00 1/03/2025 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
BEST FARMS CBLI41134540IPGC COP 140,0000 1,00 15/07/2025 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
BICCO CBHMI27,52,522,530T USD 0,2100 1,00 15/09/2025 12:00:00 a. m. 15/09/2025 12:00:00 a. m. Inactivo Editar
CHAQUIRO CBMA28073030ISTC COP 80,0000 1,00 1/04/2025 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
CHAQUIRO CBMA32084030ISTC COP 102,0000 1,00 1/04/2025 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
CARDENAL LPPMI188006 COP 6800,0000 1,00 1/04/2024 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
AGROMONTE CBLI33146530 COP 123,0000 1,00 1/01/2024 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
AGROMONTE CBMI26104035IAWA COP 155,0000 1,00 1/01/2024 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
AGROMONTE CBMI26104035ILAG COP 93,0000 1,00 1/01/2024 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
AGROMONTE CBMI26104030IFGC COP 82,0000 1,00 1/01/2024 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
AGROMONTE CBMI35125035IAWA COP 175,0000 1,00 1/01/2024 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
AGROMONTE CBMI35125035ILAG COP 134,0000 1,00 1/01/2024 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
AGROMONTE CBMI35155035ILAG COP 141,0000 1,00 1/02/2025 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
CALAFATE CBMA47105035 COP 150,0000 1,00 1/01/2024 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
CALAFATE CMMA4008505530IJARE COP 134,0000 1,00 1/01/2024 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
CALAFATE CMMA4008505530IMIRE COP 134,0000 1,00 1/01/2024 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
CALAFATE CMMI4008505525E COP 90,0000 1,00 1/04/2025 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
SAYONARA CMMX3610556025ISAYE COP 102,0000 1,00 1/01/2024 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
SAYONARA CMMX3610606525ISAYE COP 109,0000 1,00 1/01/2024 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
SAYONARA CMMX4514606525ISAYE COP 135,0000 1,00 1/01/2024 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
FILLCO CBLI44104540IFRG USD 0,1800 1,00 1/01/2024 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
FILLCO CBLI40124540IPOC COP 129,0000 1,00 24/10/2025 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Nuevo Editar
FILLCO CBMA40207040IPOC COP 228,0000 1,00 24/10/2025 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Nuevo Editar
FILLCO CBMA40206040IPOC COP 200,0000 1,00 24/10/2025 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Nuevo Editar
FILLCO CBLI16064040 COP 65,0000 1,00 27/10/2025 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Nuevo Editar
FILLCO CBLI30094540POC COP 104,0000 1,00 27/10/2025 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Nuevo Editar
FILLCO CBLI50124540IPOC COP 149,0000 1,00 27/10/2025 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Nuevo Editar
FILLCO CBMA36146030IGSI COP 170,0000 1,00 4/11/2025 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Nuevo Editar
FILLCO CBLI49114540IPOC COP 147,0000 1,00 4/11/2025 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Nuevo Editar
FILLCO CBMA30105540IDRF COP 167,0000 1,00 4/11/2025 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Nuevo Editar
FILLCO CBMX25104040IKUP COP 113,0000 1,00 4/11/2025 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Nuevo Editar
FILLCO CBMX31114540IPOC COP 119,0000 1,00 4/11/2025 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
FILLCO CBMX35114040IPOC COP 121,0000 1,00 4/11/2025 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Nuevo Editar
FILLCO CBMX35155540IFIL COP 202,0000 1,00 4/11/2025 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Nuevo Editar
FILLCO CBMA40206530IRIC COP 195,0000 1,00 4/11/2025 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Nuevo Editar
FILLCO CBMA37175540IFAR COP 192,0000 1,00 4/11/2025 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Nuevo Editar
FILLCO CBMI25104040IPOC COP 99,0000 1,00 10/12/2025 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Nuevo Editar
FLORANDINA CBLI35104035 COP 82,0000 1,00 1/01/2024 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
FLORANDINA CBLI50154035 COP 108,0000 1,00 1/01/2024 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
CIRCASIA CBLI48184530 COP 112,0000 1,00 1/01/2024 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
CIRCASIA CBLI36104530 COP 85,0000 1,00 1/01/2024 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
CIRCASIA CBLI43103530 COP 88,0000 1,00 1/01/2024 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
CIRCASIA LPLI208005 COP 7200,0000 1,00 5/12/2025 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
CIRCASIA LPLI258005 COP 7200,0000 1,00 5/12/2025 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
CIRCASIA CBMA55124550POC COP 180,0000 1,00 1/01/2024 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
CIRCASIA LPPMI208005 COP 7200,0000 1,00 5/12/2025 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
CIRCASIA LPPMI254005 COP 7200,0000 1,00 5/12/2025 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
CIRCASIA LPMI208005 COP 7200,0000 1,00 5/12/2025 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Inactivo Editar
CIRCASIA LPPMI188005 COP 7200,0000 1,00 5/02/2025 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
CIRCASIA LPPMI204005 COP 7200,0000 1,00 5/12/2025 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
CIRCASIA LPPMI208005 COP 7200,0000 1,00 1/12/2025 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Inactivo Editar
CIRCASIA LPPMI254005 COP 7200,0000 1,00 1/12/2025 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Inactivo Editar
CIRCASIA LPMI208005 COP 7200,0000 1,00 1/12/2025 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Inactivo Editar
CIRCASIA LPPMI258005 COP 7200,0000 1,00 5/12/2025 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
CUNDAY LPLI2513006IGBL COP 9100,0000 1,00 25/05/2025 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
CUNDAY LPLI258006 COP 7400,0000 1,00 1/04/2025 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
CUNDAY LPPLI258006 COP 7400,0000 1,00 1/04/2025 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
CUNDAY LPPMI184506 COP 7400,0000 1,00 7/10/2025 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Nuevo Editar
CUNDAY LPPLI188006 COP 7400,0000 1,00 7/10/2025 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Nuevo Editar
CUNDAY LPLI258005 COP 7400,0000 1,00 1/04/2025 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
CUNDAY LPLI2513006 COP 7400,0000 1,00 1/04/2025 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
CUNDAY LPLI252005 COP 7400,0000 1,00 1/04/2025 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
CUNDAY CXMX271050553025IMVAE COP 97,0000 1,00 1/01/2024 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
CUNDAY CXMX321255603025IPRME COP 105,0000 1,00 1/01/2024 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
CUNDAY CXMX402065703025IMVAE COP 120,0000 1,00 1/01/2024 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
EL REDIL CBLI50204540 COP 0,0400 1,00 1/01/2024 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
EL REDIL CBLI45124540IDBL USD 0,0900 1,00 1/01/2024 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
EL REDIL LPPMI209006 COP 7500,0000 1,00 28/04/2025 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
EL REDIL WBELI606040IMJDT USD 0,1600 1,00 1/01/2024 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
EL REDIL WK6060IMJDT USD 0,2300 1,00 1/01/2024 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
EL REDIL LPPMI184505 COP 7400,0000 1,00 8/09/2025 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
EL REDIL LPPMI209005 COP 7400,0000 1,00 8/09/2025 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
EL RETIRO LPPLI257505 COP 7400,0000 1,00 1/04/2025 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
EL RETIRO LPLI257505 COP 7400,0000 1,00 1/04/2025 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
EL RETIRO LPPLI256005 COP 7400,0000 1,00 1/04/2025 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
EL RETIRO LPPLI257005 COP 7400,0000 1,00 1/04/2025 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
EL RETIRO CBLI50144540IMRVJ USD 0,1800 1,00 1/01/2024 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
EL RETIRO LPLI2505 COP 7400,0000 1,00 1/04/2025 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
EL RETIRO LPLI256005 COP 7400,0000 1,00 1/04/2025 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
EL RETIRO LPLI257005 COP 7400,0000 1,00 1/04/2025 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
LA CAROLINA CMMI47135525 COP 128,0000 1,00 26/05/2025 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
LA CAROLINA CBMA47134550POC COP 194,0000 1,00 26/05/2025 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
LA CAROLINA CMMI37135525 COP 110,0000 1,00 26/05/2025 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
LA CAROLINA CBMA57134550POC COP 220,0000 1,00 26/05/2025 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
LA CAROLINA CBMA37124550POC COP 167,0000 1,00 26/05/2025 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
AGRIC. VIYAZARIG LPLI257006 COP 7300,0000 1,00 1/06/2024 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
AGRIC. VIYAZARIG LPLI259006 COP 7300,0000 1,00 1/06/2024 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
AGRIC. VIYAZARIG CBHMI27,52,522,530T COP 100,0000 1,00 12/09/2025 12:00:00 a. m. 12/09/2025 12:00:00 a. m. Inactivo Editar
AGRIC. VIYAZARIG BU05LT COP 2000,0000 1,00 12/09/2025 12:00:00 a. m. 12/09/2025 12:00:00 a. m. Inactivo Editar
AGRIC. VIYAZARIG CBHMI33033330 COP 150,0000 1,00 12/09/2025 12:00:00 a. m. 12/09/2025 12:00:00 a. m. Inactivo Editar
RIO FRIO LPPLI257005 COP 6930,0000 1,00 1/04/2025 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
RIO FRIO LPPLI258005 COP 6930,0000 1,00 1/01/2024 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
RIO FRIO LPLI258005 COP 6930,0000 1,00 1/04/2025 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
RIO FRIO LPLI257005 COP 6930,0000 1,00 1/04/2025 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
RIO FRIO LPLI209005 COP 6930,0000 1,00 1/04/2025 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
RIO FRIO LPLI255205 COP 6930,0000 1,00 1/04/2025 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
RIO FRIO LPLI206005 COP 6930,0000 1,00 1/04/2025 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
RIO FRIO CBMA4209606530IBENEJ COP 138,0000 1,00 1/01/2024 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
RIO FRIO CBLI66204540J COP 216,0000 1,00 1/01/2024 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
SAGA CBLI50204540 USD 0,0400 1,00 1/01/2024 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
SAGA CBLI45124540IDBL USD 0,0900 1,00 1/01/2024 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
SAGA LPPLI258005 COP 7400,0000 1,00 1/04/2025 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
SAGA LPPLI208005 COP 7400,0000 1,00 1/04/2025 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
SAGA WK6060IMJDT USD 0,2300 1,00 1/01/2024 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
SAGA WBELI606040IMJDT USD 0,1600 1,00 1/01/2024 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
SAGA LPPLI189005 COP 7400,0000 1,00 24/11/2025 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Nuevo Editar
AMANCAY LPMI257207 COP 7300,0000 1,00 1/01/2024 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
AMANCAY CBHMI27,52,522,530T COP 64,0000 1,00 1/03/2025 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
AMANCAY CBMA47105035 COP 150,0000 1,00 1/01/2024 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
AMANCAY CMMI4008505525E COP 89,0000 1,00 2/09/2025 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
AMANCAY CMMI3407505525E COP 87,0000 1,00 1/01/2024 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
AMANCAY CMMA4710505525E COP 112,0000 1,00 1/01/2024 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
AMANCAY CMMA4008505530IMIRE COP 134,0000 1,00 1/01/2024 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
AMANCAY CMMA3408505530IJARE COP 120,0000 1,00 1/01/2024 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
AMANCAY CMMA4008505530IJARE COP 134,0000 1,00 1/01/2024 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
AMANCAY CMLI35123025 COP 64,0000 1,00 1/01/2024 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
AMANCAY CMMA2505505525E COP 75,0000 1,00 1/01/2024 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
AMANCAY CMMI4712556025E+ COP 115,0000 1,00 1/03/2025 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
ANEMOS LPLI187006 COP 7300,0000 1,00 1/03/2025 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
ANEMOS LPLI207006 COP 7300,0000 1,00 1/03/2025 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
ANEMOS LPLI257006 COP 7300,0000 1,00 1/03/2025 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
ANEMOS LPPLI257005 COP 7300,0000 1,00 1/03/2025 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
ANEMOS LPPLI257006 COP 7300,0000 1,00 1/03/2025 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
ANEMOS LPPMI187006 COP 7300,0000 1,00 1/03/2025 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
APOSENTOS CBLM3010455030IFALPOCE COP 100,0000 1,00 1/01/2024 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
APOSENTOS CBLM3010455030POCE COP 88,0000 1,00 1/01/2024 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
APOSENTOS CBLM4012556030IFALPOCE COP 152,0000 1,00 1/01/2024 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
APOSENTOS CBLM4012556030POCE COP 125,0000 1,00 1/01/2024 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
APOSENTOS CBLM4012657030POCE COP 143,0000 1,00 1/01/2024 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
J. DE LOS ANDES CMMI4712556025E+ COP 115,0000 1,00 1/01/2024 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
J. DE LOS ANDES CMMI4008505525E COP 90,0000 1,00 1/04/2025 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
J. DE LOS ANDES CBMA47105035 COP 150,0000 1,00 1/01/2024 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
NATURAL CMMI35105025IPOC COP 91,0000 1,00 1/01/2024 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
NATURAL LPLI257005 COP 7400,0000 1,00 1/01/2024 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
NATURAL CBLI50155035 COP 149,0000 1,00 1/01/2024 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
NATURAL CBLI45104530 COP 108,0000 1,00 1/01/2024 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
NATURAL CBLI45104535 COP 119,0000 1,00 1/01/2024 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
NATURAL CBLI30105035 COP 102,0000 1,00 1/01/2024 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
NATURAL CBLI35105030 COP 105,0000 1,00 1/01/2024 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
SAN JOSE CBLI42124540ISPR USD 0,0900 1,00 1/01/2024 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
SAN JOSE CBLI45124540IDBL USD 0,0900 1,00 1/01/2024 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
SAN JOSE LPLI257005 COP 7400,0000 1,00 1/03/2025 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
SAN JOSE LPLI207005 COP 7400,0000 1,00 1/03/2025 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
SAN JOSE LPPLI257005 COP 7400,0000 1,00 1/03/2025 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
SAN JOSE LPLI2505 COP 7000,0000 1,00 18/10/2025 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Nuevo Editar
SUNSHINE CBLI40144540IRAL USD 0,0900 1,00 1/01/2024 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
CASUPA CBLI40134540POC COP 160,0000 1,00 1/01/2024 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
CASUPA CBLI30094540POC COP 135,0000 1,00 1/01/2024 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
CASUPA CBLI43134040POC COP 151,0000 1,00 1/01/2024 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
COCOFARMS LPLI257505 COP 7300,0000 1,00 1/01/2024 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
TUCAN CBMI36134540 COP 114,0000 1,00 1/01/2024 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
TUCAN CBLI42124540ISPR USD 0,0900 1,00 1/01/2024 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
TUCAN LPMI205205 COP 7400,0000 1,00 1/04/2025 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
CONSTRUNORTE LPLI259005 COP 7400,0000 1,00 1/03/2025 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
CONSTRUNORTE CBMI38225040 COP 152,0000 1,00 1/01/2024 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
CONSTRUNORTE CBMI38226040 COP 176,0000 1,00 1/01/2024 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
CONSTRUNORTE CBMI38227035 COP 180,0000 1,00 1/01/2024 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
CASABLANCA CBMA4209606530IBENEJ COP 138,0000 1,00 1/01/2024 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
CASABLANCA CMMI47135525POC COP 95,1600 1,00 1/09/2025 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
CASABLANCA CBMA37124550POC COP 134,0000 1,00 1/01/2024 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
CASABLANCA CBMA38125530IPOLPOC COP 130,0000 1,00 1/01/2024 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
CULTV. DEL NORTE CBMA40234040 COP 126,0000 1,00 1/01/2024 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
CULTV. DEL NORTE CBMA40235040 COP 153,0000 1,00 1/01/2024 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
CULTV. DEL NORTE CBMA40236040 COP 180,0000 1,00 1/01/2024 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
CULTV. DEL NORTE CMMA3010404525ICNTE COP 98,0000 1,00 1/01/2024 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
CULTV. DEL NORTE CMMA3511556025ICNTE COP 115,0000 1,00 1/01/2024 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
CULTV. DEL NORTE CMMA3515606525ICNTE COP 136,0000 1,00 1/01/2024 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
CULTV. DEL NORTE LPPMI256505 COP 7400,0000 1,00 1/04/2025 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
LA PLANICIE CBMA42124540ICOSPOC COP 159,0000 1,00 1/09/2025 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
LA PLANICIE CBMA55124550POC COP 180,0000 1,00 1/01/2024 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
LA PLANICIE CBMA47134550POC COP 162,0000 1,00 1/01/2024 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
LA PLANICIE CMMI47135525POC COP 95,1600 1,00 1/09/2025 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
LA PLANICIE CBMA4014556030IGOLE COP 137,0000 1,00 1/09/2025 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
LA PLANICIE CBMA38125530IPOLPOC COP 130,0000 1,00 1/01/2024 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
LA PLANICIE CBMA38124030IPOLPOC COP 100,0000 1,00 1/01/2024 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
LA PLANICIE CBMA37124550POC COP 134,0000 1,00 1/01/2024 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
LA PLANICIE CBLI43134540IGOP COP 158,6000 1,00 1/01/2024 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
DAFLOR CBLI30104530O COP 90,0000 1,00 1/01/2024 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
DAFLOR CBMA30104530 COP 86,0000 1,00 1/01/2024 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
DAFLOR CBLI48115030O COP 130,0000 1,00 1/01/2024 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
DAFLOR CBMA35156030 COP 128,0000 1,00 1/01/2024 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
DAFLOR CBMA40245030 COP 135,0000 1,00 1/01/2024 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
DAFLOR CBMA40246030 COP 158,0000 1,00 1/01/2024 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
DAFLOR CBMA13044030 COP 50,0000 1,00 1/01/2024 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
DAFLOR CBMA48114540 COP 148,0000 1,00 1/01/2024 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
DAFLOR CBMA42125030IALJ COP 138,0000 1,00 1/01/2024 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
DAFLOR CBMA44126030IALJ COP 166,0000 1,00 1/01/2024 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
DAFLOR CBMA40267035 COP 186,0000 1,00 1/01/2024 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
DAFLOR LPPMI258005 COP 7300,0000 1,00 1/01/2024 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
DAPASOS CBMI24083530 COP 66,0000 1,00 1/04/2025 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
DAPASOS CBMI30103530 COP 75,0000 1,00 1/04/2025 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
DJ CBLI4713404540IALLE USD 0,0800 1,00 1/01/2024 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
DJ CBLI42124040ICLP USD 0,1800 1,00 1/01/2024 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
DJ CBLI42124040IFLV USD 0,0900 1,00 1/01/2024 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
DREAMS CMMI30104525 COP 80,0000 1,00 1/01/2024 12:00:00 a. m. 31/12/2026 12:00:00 a. m. Activo Editar
